Numeración | Nombre | Puntuación | Estado | Último llamamiento |
---|---|---|---|---|
1 | Juan Ignacio Navarro Ruiz | 55.31 | No disponible | |
2 | Olga Diéguez De La Mata | 51.09 | No disponible | |
3 | Carolina Bernal Somavilla | 41.27 | Trabaja en la Fundación Marqués de Valdecilla | |
4 | Aida De La Fuente Rodriguez | 39.87 | No disponible | |
5 | Maria Victoria Arranz Martin | 39.70 | No disponible | |
6 | Mercedes Arana Tejido | 28.87 | Trabaja en la Fundación Marqués de Valdecilla | |
7 | Maria Katerin Núñez Pérez | 28.11 | Trabaja en la Fundación Marqués de Valdecilla | |
8 | Paula Gomez Martinez | 26.40 | No disponible | |
9 | Laura Ruiz Azcona | 25.55 | No disponible | |
10 | Barbara Zorrilla Herreria | 24.62 | No disponible | |
11 | Angela Cristina Arciniega Fernández | 24.34 | No disponible | |
12 | Natalia Sainz De La Maza Sainz | 23.87 | No disponible | |
13 | Rubén Arlegui Tricio | 23.83 | No disponible | |
14 | Silvia Sanz Sanz | 23.08 | No disponible | |
15 | Andrea Ruiz Alonso | 23.07 | Trabaja en la Fundación Marqués de Valdecilla | |
16 | Gema Sancho Ruiz | 21.41 | No disponible | |
17 | Soraya Elisa Real Martínez | 20.00 | Trabaja en la Fundación Marqués de Valdecilla | |
18 | Pablo Bringas Elizalde | 16.52 | Trabaja en la Fundación Marqués de Valdecilla | 25/01/2022 |
19 | Victor Moreno Lozano | 14.53 | No disponible | |
20 | Pilar Diez Roldán | 11.90 | No disponible | |
21 | Azahara De Prado Fernandez | 7.17 | No disponible | |
22 | Seila Miguel Diez | 4.50 | Trabaja en la Fundación Marqués de Valdecilla | |
23 | Silvia Sancho Ruiz | 4.11 | No disponible | |
24 | Blanca Soberón Vicente | 3.83 | No disponible | |
25 | Carlos Manchón Castilla | 1.77 | No disponible | |
26 | Regiane Faria Caffer | 0.91 |
Pendiente validación documentación (No disponible) |
|
27 | Laura García Sánchez | 0.00 | No disponible | |
28 | Beatriz Pascual Delgado | 0.00 | No disponible | |
29 | Marina Fernández Fernández | 0.00 | No disponible | |
30 | Helena Fernández Pérez | 0.00 | No disponible |